1. Argor-Heraeus  / 
  2. Prezzi dei metalli preziosi / 
  3. Prezzi storici dei metalli preziosi

Prezzi storici dei metalli preziosi

I prezzi qui indicati non sono più validi e vengono visualizzati solo a titolo informativo.

È possibile filtrare i prezzi per metallo e data. I dati sono disponibili per un periodo massimo di 1,5 anni e possono essere scaricati in un file Excel.

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low121.73131.18137.40
High127.45137.34143.85
Average124.21133.86140.20
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
05/04/2026 16:45 CET122.67132.19138.46
05/05/2026 16:45 CET123.31132.88139.18
05/06/2026 16:45 CET125.50135.24141.65
05/07/2026 16:45 CET127.45137.34143.85
05/08/2026 16:45 CET126.64136.47142.94
05/11/2026 16:45 CET126.52136.34142.80
05/12/2026 16:45 CET125.71135.47141.89
05/13/2026 16:45 CET125.58135.32141.74
05/15/2026 15:45 CET123.10132.66138.94
05/18/2026 16:45 CET123.81133.43139.75
05/19/2026 16:45 CET121.73131.18137.40
05/20/2026 16:45 CET122.43131.93138.19
05/21/2026 16:45 CET122.20131.68137.92
05/22/2026 16:45 CET122.34131.84138.09
Average of Closing Values124.21133.86140.20

* prices are subject to change

Refreshed on: 05/23/2026 20:27:03 CET